![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 6 | |
2020 | 35 | 23 | 58 | |
2019 | 66 | 52 | 118 | |
2018 | 83 | 64 | 147 | |
2017 | 84 | 70 | 154 | |
2016 | 81 | 86 | 167 | |
2015 | 90 | 115 | 205 | |
2014 | 91 | 124 | 215 | |
2013 | 88 | 175 | 263 | |
2012 | 66 | 214 | 280 | |
2011 | 45 | 258 | 303 | |
2010 | 48 | 285 | 333 | |
2009 | 45 | 324 | 369 | |
2008 | 40 | 440 | 480 | |
2007 | 30 | 498 | 528 | |
2006 | 15 | 483 | 498 | |
2005 | 10 | 396 | 406 | |
2004 | 11 | 341 | 352 | |
2003 | 12 | 197 | 209 | |
2002 | 10 | 48 | 58 | |
2001 | 7 | 44 | 51 | |
2000 | 3 | 40 | 43 | |
1999 | 3 | 39 | 42 | |
1998 | 2 | 38 | 40 | |
1997 | 27 | 27 | ||
1996 | 27 | 27 | ||
1995 | 30 | 30 | ||
1994 | 32 | 32 | ||
1993 | 27 | 27 | ||
1992 | 3 | 19 | 22 | |
1991 | 5 | 16 | 21 | |
1990 | 2 | 6 | 8 | |
Total (1990 - 2022) | 490 | 2270 | 0 | 2760 |
Previously 1990 | 6 | 4 | 10 | |
Après 2022 |