![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 | ||
2020 | 8 | 37 | 2 | 47 |
2019 | 9 | 75 | 84 | |
2018 | 15 | 92 | 107 | |
2017 | 14 | 49 | 63 | |
2016 | 9 | 142 | 151 | |
2015 | 6 | 40 | 1 | 47 |
2014 | 13 | 69 | 82 | |
2013 | 19 | 75 | 94 | |
2012 | 10 | 75 | 85 | |
2011 | 12 | 84 | 96 | |
2010 | 15 | 54 | 69 | |
2009 | 2 | 60 | 62 | |
2008 | 5 | 41 | 46 | |
2007 | 5 | 50 | 55 | |
2006 | 4 | 61 | 65 | |
2005 | 3 | 59 | 62 | |
2004 | 6 | 48 | 54 | |
2003 | 13 | 44 | 57 | |
2002 | 7 | 29 | 36 | |
2001 | 7 | 22 | 29 | |
2000 | 3 | 42 | 45 | |
Total (2000 - 2022) | 185 | 1255 | 3 | 1443 |
Previously 2000 | 1858 | 422 | 2280 | |
Après 2022 |